康优凯欣IPPBX9000-S1000是定位于中大型企业通信应用的融合通信网关。康优凯欣IPPBX9000-S1000支持模拟/数据/IP多种中继,提供归属地一号通、多级语音导航、电话会议等语音业务,系统提供基于Web的本地管理界面,支持远程升级、维护和集中式管理。
  康优凯欣IPPBX9000-S1000采用软交换核心技术,支持本地接入模拟电话和IP电话用户,利用IP承载网络远程接入IP电话或IAD下的模拟电话用户,实现模拟电话和IP电话混合组网;通过数字、模拟中继或SIP中继实现PSTN或专网语音交换机设备的连接,有效提供企业部署及通信效率,助力企业价值提升,单机可扩展SIP用户至1000个,单机支持8E1。
 
    产品功能  | 
上行IP接入  | 支持静态IP、DHCP Cl ient、PPPOE,WAN子接口  | 
上行接口模式  |  支持路由模式,桥接模式  | 
IP服务  | DDNS、静态路由、NAT、端口映射、uPnP、模拟域名、ALG、DNS、NTP、DHCP服务  | 
流量管理  |  QOS策略、宽带策略  | 
硬件AOS  | 硬件芯片实现VOIP QOS  | 
分机类型  | 模拟分机:模拟电话 SIP分机:IP电话、视频电话、软电话  | 
中继类型  | 模拟中继,SIP/IMS中继  | 
语音编解码  | G.711U、G.711A、G.723、G.729、iLBC  | 
视频编解码  | H.323,H.263,H.264(透传模式)  | 
DTMF  |  支持RFC2833、SIP info和inband  | 
传真  | T.30,T.38  | 
业务统计  | 呼叫日志、话务统计  | 
呼叫处理  | 呼出路由,呼入路由,号码变换没,拨号规则  | 
语音业务  | 本机号码查询、主叫号码识别显示、主叫号码显示限制、无条件呼叫前转、遇用户忙呼叫前转、遇无应答呼叫前转、盲转、询问转、呼叫等待、呼叫保存、呼叫驻留、三方通话、拍叉限权、缩位拨号、呼叫限制、分机组限制、黑名单、通话限时、免打扰、话机登出、同组代答、立即热线、延时热线、同振业务、顺振业务、闹铃业务、VIP分机号码、录音放音业务、一机多号、语音信箱、彩铃业务、队列、企业总机、一号通、计费业务、录音业务、视频通话。  | 
WAN口访问控制  | WEB访问、禁Ping、SSH协议、SIP协议  | 
IP地址黑白名单  | IP地址黑白名单  | 
ARP防攻击  |  IP/MAC绑定、ARP防攻击  | 
DDOS防护  | Ping of Death、Teardop、TCPFlood、Traceroute、IP Spoofing、 Port Scan 、WINNUKE Attack  | 
VPN  |  IPsec、L2TP、PPTP  | 
VOIP安全  | SIP注册账号验证、SIP注册IP地址验证、通话总时长限制、话务监控。  | 
本地管理  |  Web方式、Tejet、SSH  | 
远程管理  | SNMP、TR069  | 
系统测试  |  Ping、Traceroute、lfconfig、Route、HttpGet、DNS Query  | 
日志管理  | 日志查询、日志设置  | 
系统维护  | 配置备份和恢复、系统升级、恢复出厂值、时间设置  | 
 
    参数规格  | 
项目  | 描述  | 
业务槽位  | 标准槽位19个,从左至右依次为1~19  | 
SSW单板  | 系统交换板,槽位3 1个WAN,2个LAN,RJ45接口,速率10/100/1000Mbps; 1个USB2.0接口  | 
MRU单板  | 媒体资源板,槽位4 6个EXP接口,RJ45接口;128~512路VOIP通道  | 
MEXP单板  | 主机用户扩展板,槽位5 2个维护网口,RJ45 1个console接口,RJ45,115200bps 1个USB2.0接口  | 
E1/T1单板  | 数据中继板,槽位6和7 4或8个E1/T1接口,RJ45,120欧姆,单机满配最大16E1/T1  | 
FXS单板  | 模拟用户板,槽位6到17 32FXS,8个RJ45,单机满配最大384FXS  | 
FXO单板  | 模拟中继板,槽位6到17 32FXO,8个RJ45,单机满配最大384FXO  | 
PWR单板  | 电源板,槽位18/19 支持双电源  | 
交流工作电源  | 100VAC-240VAC; 50/60Hz  | 
机箱  | <5U,金属材质  | 
功率  | 300W  | 
尺寸(宽X深X高)  | 443x420x188mm  | 
重量  | ≤30KG  | 
FXS/FXO容量  |  最大12*32=384  | 
E1/T1  | 最大2*8=16  | 
DSP资源  | 最大4*128通道  |